taille Gris femme en basse jean pantalon slim Bestyledberlin j50k jean fit ZawBSxqn
Tenacité こらえる Koraeru* |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Limonde utilisant Ténacité face à un Ptéra dans Pokémon X et Y. | ||||||||||
Nom anglais | Endure | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
|
||||||||||
Particularités |
|
|||||||||
Influences |
|
|||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
Par capsule technique ou secrète | ||||||||||
Gén. II | CT20 | |||||||||
Gén. IV | CT58 | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
|
||||||||||
Concours | Empêche une fois d'être nerveux ♥♥ 0 |
|||||||||
Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour. ♥♥ |
|||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Ténacité est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.
Sommaire
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ténacité permet de conserver 1 PV après avoir encaissé une capacité qui aurait normalement du mettre K.O. le lanceur. Lancer Ténacité, Abri, Bouclier Royal, Détection, Garde Large, Pico-Défense ou Prévention consécutivement décroit les chances de réussite de 50% à chaque fois, que la capacité ait réussi ou pas. Ténacité protège également des capacités multiples à l'exception notable des dégâts résiduels dus à un climat (Tempête de Sable) ou aux suites d'une capacité de type Claquoir, Ligotage, Siphon...
À partir de la cinquième génération, les chances de réussite reviennent à la normale si la précédente tentative de lancer la capacité s'est révélée infructueuse.
Ténacité Z[modifier]
Lorsque Ténacité est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, toutes les baisses de stats du lanceur sont annulées en plus de l'effet habituel de cette capacité.
Descriptions[modifier]
- De Pokémon X et Y à Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Le lanceur résiste aux attaques avec 1 PV. Peut échouer si utilisée plusieurs fois de suite.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Génération VI[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
106 | Kicklee | N.49 | |
115 | Kangourex | N.43 | |
140 | Kabuto | N.26 | |
141 | Kabutops | N.26 | |
146 | Sulfura | N.22 | |
206 | Insolourdo | N.40 | |
214 | Scarhino | Départ | |
220 | Marcacrin | N.14 | |
221 | Cochignon | N.14 | |
222 | Jacket Leather Blouson Cognac Marron Only Onlsaga CC Femme Faux OTW Cognac qtYx6TxwE | Corayon | N.35 |
231 | Phanpy | N.28XY N.19ROSA |
|
288 | Vigoroth | N.25XY N.17ROSA |
|
296 | Makuhita | N.37 | |
297 | Hariyama | N.47XY N.42ROSA |
|
307 | Méditikka | N.12ROSA | |
308 | Charmina | N.12ROSA | |
410 | Dinoclier | N.33 | |
411 | Bastiodon | N.36 | |
417 | Pachirisu | N.17 | |
427 | Laporeille | N.6 | |
428 | Lockpin | N.6 | |
447 | Riolu | Départ | |
473 | Mammochon | N.14 | |
480 | Créhelf | N.16 | |
494 | Victini | N.9 | |
538 | Judokrak | N.41 | |
539 | Karaclée | N.41 | |
540 | Larveyette | N.29 | |
588 | Carabing | N.8 | |
613 | Polarhume | N.25 | |
614 | Polagriffe | N.25 | |
618 | Limonde | N.30 |
Par reproduction[modifier]
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Génération VII[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
106 | Kicklee | N.49 | |
115 | Kangourex | N.43 | |
140 | Kabuto | N.26 | |
141 | Kabutops | N.26 | |
146 | Sulfura | N.22 | |
206 | Insolourdo | N.46 | |
214 | Scarhino | Départ | |
220 | Marcacrin | N.14 | |
221 | Cochignon | N.14 | |
222 | Jacket Leather Blouson Cognac Marron Only Onlsaga CC Femme Faux OTW Cognac qtYx6TxwE | Corayon | N.35 |
231 | Phanpy | N.19 | |
288 | Vigoroth | N.17 | |
296 | Makuhita | N.37 | |
297 | Hariyama | N.42 | |
307 | Méditikka | N.12 | |
308 | Charmina | N.12 | |
410 | Dinoclier | N.33 | |
411 | Bastiodon | N.36 | |
417 | Pachirisu | N.17 | |
427 | Laporeille | N.6 | |
428 | Lockpin | N.6 | |
447 | Riolu | Départ | |
473 | Mammochon | N.14 | |
480 | Créhelf | N.16 | |
494 | Victini | N.9 | |
538 | Judokrak | N.33 | |
539 | Karaclée | N.33 | |
540 | Larveyette | N.29 | |
588 | Carabing | N.8 | |
613 | Polarhume | jean Gris j50k Bestyledberlin basse fit pantalon slim jean femme taille en N.25 | |
614 | Polagriffe | N.25 | |
618 | Limonde | N.30 | |
776 | Boumata | N.21 | |
794 | Mouscoto | N.23 |
Par reproduction[modifier]
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Représentations antérieures[modifier]
Pokémon Diamant et Perle |
Dans le dessin animé[modifier]
Blocage concours | 0 + |
Catégorie de capacité | Statut + |
Charme concours | 2 + |
Charme super concours | 2 + |
Génération de la capacité | Deuxième génération + |
PP | 10 + |
Précision | 0 + |
Puissance | 0 + |
XL Boutonnage Laine Double Yellow Bigassets Femmes Manteaux Hiver Manteau Revers en OwvSHq | Normal + |
Type concours | Robustesse + |
Type super concours | Robustesse + |